Геометрия Fuji Declaration 2013 года
Размер | XS/S | S | M | M/L | L | XL |
Высота подседельной трубы(мм) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
Верхняя труба(мм) | 542,2 | 550 | 559 | 564 | 568 | 576 |
Рулевая труба(мм) | 110 | 115 | 135 | 155 | 175 | 205 |
Угол подседельной трубы | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Угол рулевой трубы | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Длина нижних перьев(мм) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Расстояние между колесами(мм) | 1002 | 1003 | 1013 | 1017 | 1022 | 1031 |
Расстояние от кареточного узла до земли(мм) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Расстояние от верхней трубы до земли(мм) | 777 | 781 | 802 | 821 | 821 | 869 |
Длина выноса руля(мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Ширина руля(мм) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Длина шатуна(мм) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Размер колеса(мм) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Диаметр подседельного штыря(мм) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Тут представлены данные для модели 2013 года. Обращаем внимание, что модели предыдущих и следующих лет могут незначительно отличаться по характеристикам.