Геометрия Fuji Declaration 2014, 2015 годов

Геометрия 
Размер XS/S S M L XL
Высота подседельной трубы(мм) 490 520 550 580 610
Верхняя труба(мм) 561 562 573 580 585
Рулевая труба(мм) 90 95 125 155 155
Угол подседельной трубы 74° 74° 74° 74° 74°
Угол рулевой трубы 72° 72° 72° 72° 72°
Длина нижних перьев(мм) 420 420 420 420 420
Расстояние между колесами(мм) 1006 1016 1028 1036 1044
Расстояние от кареточного узла до земли(мм) 282 282 282 282 282
Расстояние от верхней трубы до земли(мм) 758 775 802 833 855
Длина выноса руля(мм) 90 90 100 100 100
Ширина руля(мм) 580 580 580 580 580
Длина шатуна(мм) 170 170 170 170 170
Размер колеса(мм) 700 700 700 700 700
Диаметр подседельного штыря(мм) 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут представлены данные для моделей 2014, 2015 годов. Обращаем внимание, что модели предыдущих и следующих лет могут незначительно отличаться по характеристикам.

назад к списку